相关阅读
【资料图】
2023年2月1日,朗新科技发生了14笔大宗交易,总成交365.5万股,成交金额8494.22万元,成交均价23.24元(其中,机构账户买入169万股,成交额3927.56万元)。当日收盘报价25.52元,涨幅2.12%,成交金额2.82亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.11%,折价8.93%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 1859.20万 | 6.59 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 70.00万 | 1626.80万 | 5.77 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 27.50万 | 639.10万 | 2.27 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 25.50万 | 592.62万 | 2.10 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 22.00万 | 511.28万 | 1.81 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 22.00万 | 511.28万 | 1.81 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 22.00万 | 511.28万 | 1.81 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 22.00万 | 511.28万 | 1.81 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 20.00万 | 464.80万 | 1.65 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 16.50万 | 383.46万 | 1.36 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11 | 10.00万 | 232.40万 | 0.82 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 10.00万 | 232.40万 | 0.82 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 9.00万 | 209.16万 | 0.74 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
14 | 9.00万 | 209.16万 | 0.74 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月1日,英飞拓、广和通、朗新科技、京东方A、和科达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 4 | 11.40 | 11.81 | -3.47 | 2420.41万 | 2.76亿 | 16.15 |
300638 | 广和通 | 20 | 19.22 | 21.30 | -9.77 | 771.50万 | 1.48亿 | 112.57 |
300682 | 朗新科技 | 14 | 23.24 | 25.52 | -8.93 | 365.50万 | 8494.22万 | 30.11 |
000725 | 京东方A | 2 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 1750.00万 | 7087.50万 | 4.31 |
002816 | 和科达 | 1 | 13.78 | 14.60 | -5.62 | 446.00万 | 6145.88万 | 86.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 朗新科技,大宗交易
上一篇: 每日快报!爱奇艺因“限制投屏”被用户起诉,法院已立案
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-31
2023-01-31
2023-01-31
2023-01-31
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-29
2023-01-29
2023-01-29
2023-01-29
2023-01-29
2023-01-28
2023-01-28
2023-01-28
2023-01-28
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-23
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02